Respuesta en frecuencia de osciladores caóticos
| dc.contributor | es | |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Pacheco, Jesús Manuel | |
| dc.contributor.author | Alicia Pano, Azucena | |
| dc.contributor.author | Muñoz Pacheco, Jesús Manuel | |
| dc.creator | JESUS MANUEL MUÑOZ PACHECO;48346 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-02T09:16:59Z | |
| dc.date.available | 2018-07-02T09:16:59Z | |
| dc.date.issued | 2011-01-30 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un experimento para obtener la respuesta en frecuencia de un oscilador caótico, utilizando equipo de medición para el análisis de espectros de señales. Los resultados experimentales concuerdan con la información teórica y matemática existente. El experimento está enfocado académicamente a diferentes áreas de la ingeniería tanto para estudiantes no-graduados como graduados. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Alicia P. A., Muñoz P. J. M. 2011. Respuesta en frecuencia de osciladores caóticos. Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. Número 1. pp.14-16. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/219 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión del autor | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Respuesta en frecuencia de osciladores caóticos | es |
| dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- art3VP2011-1.pdf
- Size:
- 239.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. 2011. Número 1.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 46 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


