Tratamiento digital de imágenes para identificar defectos en dientes a través de radiografías
| dc.contributor | JAVIER CALDERA MIGUEL;245593 | es |
| dc.contributor.advisor | Caldera Miguel, Javier | |
| dc.contributor.author | Cote Barboa, Carolina | |
| dc.coverage.temporal | Universidad Politécnica de Puebla. Ingeniería en Informática. | es |
| dc.creator | CAROLINA COTE BARBOA; | es |
| dc.date.accessioned | 2018-08-25T09:07:50Z | |
| dc.date.available | 2018-08-25T09:07:50Z | |
| dc.date.issued | 2009-08-30 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Estudiantes | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/245 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión publicada | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO REMERI | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Tratamiento digital de imágenes para identificar defectos en dientes a través de radiografías | es |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- carolinaCoteBorboa RT.pdf
- Size:
- 405.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. Ingeniería en Informática. Reporte técnico.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 111 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


