System for the automatic diagnosis of diabetic retinopathy
| dc.contributor | JORGE DE LA CALLEJA MORA;102624 | es |
| dc.contributor.advisor | De la Calleja Mora, Jorge | |
| dc.contributor.author | Damian Santamaría, Ana | |
| dc.contributor.author | De la Calleja Mora, Jorge | |
| dc.contributor.author | Escalante Balderas, Hugo Jair | |
| dc.creator | ANA DAMIAN SANTAMARIA;815504 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-04T11:22:05Z | |
| dc.date.available | 2018-07-04T11:22:05Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-20 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Estudiantes | es |
| dc.identifier.citation | Damian S. A., De la Calleja M. J., Escalante B. H. J. 2018. System for the automatic diagnosis of diabetic retinopathy. Universidad Politécnica de Puebla. 2018. VIII Simposium de Posgrado: visión e innovación politécnica. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/224 | |
| dc.language | Inglés | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión publicada | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | System for the automatic diagnosis of diabetic retinopathy | es |
| dc.type | Póster de congreso | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- anaDamianMISCI-Simposium2018.pdf
- Size:
- 542.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. 2018. VIII Simposium de Posgrado: visión e innovación politécnica.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


