Clasificación automática de retinopatía diabética basada en imágenes
| dc.contributor | JORGE DE LA CALLEJA MORA;102624 | es |
| dc.contributor.advisor | De la Calleja Mora, Jorge | |
| dc.contributor.author | Pérez Conde, Gudelia Pilar | |
| dc.creator | GUDELIA PILAR PEREZ CONDE;375708 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-07T17:47:47Z | |
| dc.date.available | 2018-06-07T17:47:47Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-01 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Pérez C. G. P. 2012. Clasificación automática de retinopatía diabética basada en imágenes. Universidad Politécnica de Puebla. Departamento de Posgrado. Tesis de maestría. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/38 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Puebla | es |
| dc.relation | Versión publicada | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Clasificación automática de retinopatía diabética basada en imágenes | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2013-Pilar.pdf
- Size:
- 15.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de maestría en ingeniería en sistemas y cómputo inteligente (MISCI).
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


