Control de gestión empresarial basado en el Cuadro de Mando Integral (CMI) para una mediana empresa de comercio en Zacapoaxtla, Puebla
| dc.contributor | ARACELI ORTIZ CARRANCO;481086 | es |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Carranco, Araceli | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Luna, Sonia | |
| dc.contributor.author | Ortiz Carranco, Araceli | |
| dc.creator | SONIA GUTIÉRREZ LUNA;921465 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-06T18:56:42Z | |
| dc.date.available | 2018-07-06T18:56:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-20 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Estudiantes | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/235 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión publicada | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Control de gestión empresarial basado en el Cuadro de Mando Integral (CMI) para una mediana empresa de comercio en Zacapoaxtla, Puebla | es |
| dc.type | Póster de congreso | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- soniaGutierrezMGIT-Simposium2018.pdf
- Size:
- 690.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. 2018. VIII Symposium de Posgrado: visión e innovación tecnológica.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


