Generación de trayectorias angulares por funciones de interpolación, implementadas en una red de 5 servomotores
| dc.contributor | AZGAD CASIANO RAMOS;162117 | es |
| dc.contributor.advisor | Casiano Ramos, Azgad | |
| dc.contributor.advisor | Benitez Ruiz, Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Santana, José Pedro | |
| dc.contributor.author | Martínez Cruz, Luis Enrique | |
| dc.creator | LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ CRUZ;377213 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-10T09:06:15Z | |
| dc.date.available | 2018-06-10T09:06:15Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-31 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Martínez C. L. E. 2013. Generación de trayectorias angulares por funciones de interpolación, implementadas en una red de 5 servomotores. Universidad Politécnica de Puebla. Departamento de Posgrado. Tesis de Maestría. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/50 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Puebla | es |
| dc.relation | Versión publicada | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Generación de trayectorias angulares por funciones de interpolación, implementadas en una red de 5 servomotores | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- luisEnriqueMartinez-MIAPI.pdf
- Size:
- 13.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de maestría en ingeniería en automatización de procesos industriales. MIAPI.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


