Interfaz de visualización para clasificaciones y agrupamientos jerárquicos de documentos
| dc.contributor | MARIA AUXILIO MEDINA NIETO;202576 | es |
| dc.contributor.advisor | Medina Nieto, María Auxilio | |
| dc.contributor.author | Trejo Tlapa, Dulce Karina | |
| dc.creator | DULCE KARINA TREJO TLAPA;425141 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-10T18:25:34Z | |
| dc.date.available | 2018-06-10T18:25:34Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-30 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Estudiantes | es |
| dc.identifier.citation | Trejo T. D. K. 2012. Interfaz de visualización para clasificaciones y agrupamientos jerárquicos de documentos. Universidad Politécnica de Puebla. Departamento de Posgrado. Cartel de Simposium. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/64 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Puebla | es |
| dc.relation | Versión publicada | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Interfaz de visualización para clasificaciones y agrupamientos jerárquicos de documentos | es |
| dc.type | Póster de congreso | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MISCI-Trejo-Dulce.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cartel del Simposium de Posgrado. 2012.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


