Proceso de identificación y trazabilidad de piezas o productos mediante grabado láser, escaneo de códigos 2D a base de imagen y etiquetado mediante RFID
| dc.contributor | Aceves Pérez, Rita Marina | |
| dc.contributor | Diego Chávez, José Francisco | |
| dc.contributor | Toxqui Huitzil, Grisel | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Santana, José Pedro | |
| dc.contributor.advisor | JOSE PEDRO SANCHEZ SANTANA;49552 | |
| dc.contributor.author | Cruz Durán, Cecilio | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T16:19:59Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T16:19:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-28 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/394 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.relation | Versión publicada | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Proceso de identificación y trazabilidad de piezas o productos mediante grabado láser, escaneo de códigos 2D a base de imagen y etiquetado mediante RFID | es |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CruzDuranCecilio.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de estadía en Ingeniería Mecatrónica.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


