Uso de ontologías para modelar relaciones entre contenidos de la RST MInv
| dc.contributor | MARIA AUXILIO MEDINA NIETO;202576 | es |
| dc.contributor.advisor | Medina Nieto, María Auxilio | |
| dc.contributor.author | Monarca Gaspariano, Laura | |
| dc.contributor.author | Medina Nieto, María Auxilio | |
| dc.contributor.author | Benitez Ruiz, Antonio | |
| dc.contributor.author | De la Calleja Mora, Jorge | |
| dc.creator | LAURA MONARCA GASPARIANO;563196 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-28T11:21:30Z | |
| dc.date.available | 2018-06-28T11:21:30Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-30 | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta un caso de estudio sobre el análisis de redes sociales (ARS) semántico basado en ontologías. El ARS semántico describe los contenidos y las relaciones entre usuarios de la red social temática (RST) MInv, la cual tiene como propósito apoyar a los usuarios en la elaboración de documentos de investigación en una comunidad universitaria. Se describe el diseño e implementación de la ontología Social Minv y se incluyen los resultados de una prueba de concepto acerca de la identificación de conceptos, relaciones e instancias de la ontología propuesta. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Monarca G. L., Medina N. M. A., Benitez R. A., De la Calleja M. J. 2015. Uso de ontologías para modelar relaciones entre contenidos de la RST MInv. Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. Julio - Septiembre 2015. Año 1. Número 1. pp. 8-12. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/171 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión del autor | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Uso de ontologías para modelar relaciones entre contenidos de la RST MInv | es |
| dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- art2VP2015-1.pdf
- Size:
- 317.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. Julio - Septiembre 2015. Año 1. Número 1.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 46 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


