Modelado matemático de sistemas caóticos orientado a la síntesis de circuitos
| dc.contributor | JESUS MANUEL MUÑOZ PACHECO;48346 | es |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Pacheco, Jesús Manuel | |
| dc.contributor.author | Muñoz Pacheco, Jesús Manuel | |
| dc.creator | JESUS MANUEL MUÑOZ PACHECO;48346 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-29T18:39:36Z | |
| dc.date.available | 2018-06-29T18:39:36Z | |
| dc.date.issued | 2010-01-30 | |
| dc.description.abstract | La aplicación de modelos de comportamiento analógicos para simular el comportamiento de un sistema caótico, el circuito de Chua, el cual consiste de cinco elementos de circuito: un resistor lineal, un inductor, dos capacitores y un resistor no lineal conocido como el diodo de Chua. El último elemento es modelado por una función I-V lineal a tramos para formular un sistema de ecuaciones diferenciales dinámicas lineales. Este problema de valor inicial es solucionado aplicando el algoritmo de integración numérica Runge-Kutta para calcular una secuencia de fenómenos caóticos. Se hace énfasis en la utilidad del modelado matemático y la simulación numérica para estimar los valores de los elementos de circuito de tal forma que la síntesis del diodo de Chua pueda ser realizada directamente utilizando dispositivos activos tales como amplificadores operacionales de voltaje. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Muñoz P. J. M. 2010. Modelado matemático de sistemas caóticos orientado a la síntesis de circuitos. Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. Número 1. pp. 25-29. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/209 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión del autor | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Modelado matemático de sistemas caóticos orientado a la síntesis de circuitos | es |
| dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- art3VP2010-1.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. 2010. Número 1.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 46 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


