Comparación de algoritmos de aprendizaje automático para la clasificación de datos
| dc.contributor | ANTONIO BENITEZ RUIZ;70852 | es |
| dc.contributor.advisor | Benitez Ruiz, Antonio | |
| dc.contributor.author | De la Calleja Mora, Jorge | |
| dc.contributor.author | Pérez Conde, Pilar | |
| dc.contributor.author | Huitzil Velasco, Ignacio | |
| dc.contributor.author | Olmedo González, Eric | |
| dc.contributor.author | Benitez Ruiz, Antonio | |
| dc.contributor.author | Medina Nieto, María Auxilio | |
| dc.creator | JORGE DE LA CALLEJA MORA;102624 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-02T08:33:19Z | |
| dc.date.available | 2018-07-02T08:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-30 | |
| dc.description.abstract | En este artículo se presenta un estudio experimental sobre la clasificación de datos usando algoritmos de aprendizaje automático. Los algoritmos usados fueron redes neuronales artificiales, el clasificador Naive Bayes, support vector machines, árboles de decisión y métodos basados en instancias. Los conjuntos de datos fueron de diversos dominios y obtenidos del UCI Machine Learning Repository de la Universidad de California en Irvine. De acuerdo con los resultados experimentales, el algoritmo que mejor se desempeñó fue el de redes neuronales artificiales con un promedio de exactitud del 84.09%, mientras que support vector machines, usando un kernel de función de base radial, obtuvo en promedio los peores resultados con un 65.19% de exactitud. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | De la Calleja M. J., Pérez C. G. P., Huitzil V. I., Olmedo G. E., Benitez R. A., Medina N. M. A. 2011. Comparación de algoritmos de aprendizaje automático para la clasificación de datos. Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. Número 2. pp. 11-17. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/213 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión del autor | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Comparación de algoritmos de aprendizaje automático para la clasificación de datos | es |
| dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- art2VP2011-2.pdf
- Size:
- 901.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. 2011. Número 2.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 46 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


