Aplicación de cuantificadores de caoticidad a la clasificación automática de patrones de eeg en epilepsia
| dc.contributor | AZGAD CASIANO RAMOS;162117 | es |
| dc.contributor.advisor | Casiano Ramos, Azgad | |
| dc.contributor.author | Casiano Ramos, Azgad | |
| dc.creator | AZGAD CASIANO RAMOS;162117 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-29T18:31:14Z | |
| dc.date.available | 2018-06-29T18:31:14Z | |
| dc.date.issued | 2010-01-30 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se aplicaron diversas técnicas de análisis cuantitativo, derivadas de la teoría de sistemas dinámicos y del caos, al reconocimiento de patrones presentes en series de tiempo de electroencefalogramas (EEGs). Específicamente, se estudiaron los patrones EEG de sujetos sanos y de pacientes de epilepsia, con el objetivo de validad la aplicación potencial de este procedimiento a la caracterización sistematizada y automatizada de distintos padecimientos del sistema nervioso central. Características como la dimensión de correlación, el máximo exponente de Lyapunov y la medida de tendencia central del mapa de Poincaré, fueron utilizados para cuantificar la presencia de caos en las señales eléctrica. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Casiano R. A. 2010. Aplicación de cuantificadores de caoticidad a la clasificación automática de patrones de eeg en epilepsia. Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. 2010. Número 1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/208 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión del autor | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Aplicación de cuantificadores de caoticidad a la clasificación automática de patrones de eeg en epilepsia | es |
| dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- art2VP2010-1.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. 2010. Número 1.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 46 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


