Determinación de nitratos adicionados en papaya, piña y jitomate utilizando el método del fenol
| dc.contributor | MARIA LETICIA RAMIREZ CASTILLO;202707 | es |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Castillo, María Leticia | |
| dc.contributor.author | Vázquez Morales, Ana Laura | |
| dc.contributor.author | Ramírez Castillo, María Leticia | |
| dc.contributor.author | Valdez Castro, Lucila | |
| dc.contributor.author | Martínez Ortíz, Verónica Miroslava | |
| dc.creator | ANA LAURA VAZQUEZ MORALES;425264 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-29T04:08:23Z | |
| dc.date.available | 2018-06-29T04:08:23Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-30 | |
| dc.description.abstract | El exceso de nitratos en los alimentos tiene un efecto tóxico por sus productos de reacción, en este trabajo se utilizó una técnica espectrofotométrica con fenol para la determinación de nitratos en vegetales. En el proceso se evaluaron la linealidad, la exactitud y la reproducibilidad del método. El análisis fue satisfactorio para jitomate y papaya ya que presentan un nivel de recuperación cercano al 100 %, mientras que para la piña la técnica muestra baja reproducibilidad. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Vázquez M. A. L., Ramírez C. M. L., Valdez D. L., Martínez O. V. M. 2014. Determinación de nitratos adicionados en papaya, piña y jitomate utilizando el método del fenol. Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. Número 1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/185 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión del autor | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUIMICA | es |
| dc.title | Determinación de nitratos adicionados en papaya, piña y jitomate utilizando el método del fenol | es |
| dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- art4VP2014-1.pdf
- Size:
- 414.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. 2014. Número 1.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 46 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


