Caracterización de diferentes frutos con un deshidratador solar
| dc.contributor | JOSE PEDRO SANCHEZ SANTANA;49552 | es |
| dc.contributor | Canchola Chávez, Marco Antonio | |
| dc.contributor | Cortés Aburto, Obed | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Santana, José Pedro | |
| dc.contributor.author | González Saucedo, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T20:22:27Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T20:22:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-03 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | González S. M. A. (2018). Caracterización de diferentes frutos con un deshidratador solar. Reporte de estadía en Ingeniería Mecatrónica. Universidad Politécnica de Puebla. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/407 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Puebla | es |
| dc.relation | Versión publicada | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Caracterización de diferentes frutos con un deshidratador solar | es |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GonzalezSaucedoMarcoAntonio_compressed.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de estadía en Ingeniería Mecatrónica.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


