ALTVot con testores por clase como sistemas de conjuntos de apoyo
| dc.contributor | JORGE DE LA CALLEJA MORA;102624 | es |
| dc.contributor.advisor | De la Calleja Mora, Jorge | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Salas, Dalia | |
| dc.creator | DALIA RODRIGUEZ SALAS;482794 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-07T17:54:03Z | |
| dc.date.available | 2018-06-07T17:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-28 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Rodríguez S. D. 2014. ALTVot con testores por clase como sistemas de conjuntos de apoyo. Universidad Politécnica de Puebla. Departamento de posgrado. Tesis de maestría. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/39 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Puebla | es |
| dc.relation | Versión publicada | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject | Algoritmos de votación | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | ALTVot con testores por clase como sistemas de conjuntos de apoyo | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2014-Dalia.pdf
- Size:
- 23.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de maestría en ingeniería en sistemas y cómputo inteligente (MISCI).
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


