Robótica reactiva a través de una herramienta gráfica de simulación
| dc.contributor | MARIA AUXILIO MEDINA NIETO;202576 | es |
| dc.contributor.advisor | Medina Nieto, María Auxilio | |
| dc.contributor.author | Benitez Ruiz, Antonio | |
| dc.contributor.author | Vasconcelos López, Rodolfo | |
| dc.contributor.author | De la Cruz Gómez, María Concepción | |
| dc.contributor.author | Medina Nieto, María Auxilio | |
| dc.contributor.author | De la Calleja Mora, Jorge | |
| dc.creator | ANTONIO BENITEZ RUIZ;70852 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-02T08:45:04Z | |
| dc.date.available | 2018-07-02T08:45:04Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-30 | |
| dc.description.abstract | La robótica es una área de desarrollo interesante pero desafiante. Un problema de interés en esta área es la robótica móvil, aquella en donde se busca el desarrollo de algoritmos capaces de mover a un vehículo sujeto a restricciones. Este tipo de proyectos puede resultar costosos, por lo que una alternativa es proponer una solución desde la simulación por computadora. Este documento describe los elementos básicos necesarios para simular de manera gráfica un robot móvil tipo diferencial. Esta simulación incluye el diseño del robot, los elementos algebraicos para la solución del problema cinemático, la interfaz de usuario para mover a este robot y las aplicaciones desarrolladas a partir de los movimientos básicos. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Benitez R. A., Vasconcelos L. R., De la Cruz G. M. C., Medina N. M. A., De la Calleja M. J. 2011. Robótica reactiva a través de una herramienta gráfica de simulación. pp. 21-27. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/215 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión del autor | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Robótica reactiva a través de una herramienta gráfica de simulación | es |
| dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- art4VP2011-2.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. 2011. Número 2.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 46 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


