Tratamiento oxidante de lixiviados
| dc.contributor | MARIA LETICIA RAMIREZ CASTILLO;202707 | es |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Castillo, María Leticia | |
| dc.contributor.author | Machorro Sánchez, Verónica | |
| dc.contributor.author | Murillo Murillo, Misael | |
| dc.contributor.author | Ramírez Castillo, María Leticia | |
| dc.creator | MISAEL MURILLO MURILLO;203282 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-29T04:36:09Z | |
| dc.date.available | 2018-06-29T04:36:09Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-30 | |
| dc.description.abstract | Los lixiviados son subproductos de los desechos acumulados en un relleno sanitario, que representan un serio problema de contaminación debido a su composición y las cantidades producidas. Los tratamientos oxidativos se presentan como una alternativa en la depuración de aguas residuales que contienen compuestos orgánicos no biodegradables. Dentro de los reactivos oxidantes más comúnmente usados está el peróxido de hidrogeno (H2O2). Se presentan los resultados del tratamiento oxidante, a nivel laboratorio, de lixiviados de un relleno sanitario del Municipio de Puebla. Se determinó el tiempo de contacto, dosis y pH para diferentes tratamientos oxidantes. La condiciones de operación fueron: tiempo de contacto de 60 minutos, pH 8 y 3; dosis de 1.47 a 11.37 gH2O2/gSSVi y aplicación de pretratamiento térmico para evitar descomposición del oxidante por peroxidasas. La remoción de la materia orgánica, medida como DQO soluble fue del 31.7% con respecto a la concentración inicial; con pH inicial de 8 y con pre-tratamiento térmico. La remoción de SSV total y soluble fue de 58 y 38% con una dosis de 1.47 gH2O2/gSSVi y pH 3, sin pre-tratamiento térmico | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Machorro S. V., Murillo M. M., Ramírez C. M. L. 2013. Tratamiento oxidante de lixiviados. Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. Número 2. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/190 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión del autor | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUIMICA | es |
| dc.title | Tratamiento oxidante de lixiviados | es |
| dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- art4VP2013-2.pdf
- Size:
- 320.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. 2013. Número 2.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 46 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


