Síntesis automatizada de filtros analógicos para aplicaciones de radio frecuencia mediante herramienta EDA de análisis simbólico en MatLab.
| dc.contributor | CARLOS MUÑIZ MONTERO;102497 | es |
| dc.contributor.advisor | Muñiz Montero, Carlos | |
| dc.contributor.author | Corona Nieva, Arturo | |
| dc.contributor.author | González Lozaya, Sonia Maribel | |
| dc.contributor.author | Solis Guitierrez, Fidela Alejandra | |
| dc.contributor.author | Castillo Bravo, Iván | |
| dc.contributor.author | Sánchez Gaspariano, Luis Abraham | |
| dc.contributor.author | Tlelo Cuautle, Esteban | |
| dc.contributor.author | Muñiz Montero, Carlos Muñiz | |
| dc.creator | ARTURO CORONA NIEVA;641122 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-28T03:27:19Z | |
| dc.date.available | 2018-06-28T03:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-30 | |
| dc.description.abstract | Se presenta una interfaz gráfica en Matlab a través de la cual el usuario introduce requerimientos de diseño de filtros analógicos para aplicaciones de radio frecuencia y obtiene la red eléctrica con la cual es posible realizar la función pasa bajas requerida. A partir de esta red, el usuario puede realizar la transformación que sea de interés, pasa banda o de muesca y así obtener el circuito final, el cual es validado con una herramienta de análisis simbólico de circuitos electrónicos en Matlab (SCAM por sus siglas en inglés). | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Corona N. A., González L. S. M., Solís G. F. A., Castillo B. I., Sánchez G. L. A., Tlelo C. E., Muñiz M. C. 2017. Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión e Innovación Politécnica. Julio - Septiembre 2017. Año 1. Número 1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/143 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión del autor | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Síntesis automatizada de filtros analógicos para aplicaciones de radio frecuencia mediante herramienta EDA de análisis simbólico en MatLab. | es |
| dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- art1VP2017-1.pdf
- Size:
- 4.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. Julio - Septiembre 2017. Año 1. Número 1.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 46 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


