Relación entre microcalcifaciones y su morfología detectada en mastografías para producir su grado de malignidad
| dc.contributor | YANIRA ALTAMIRANO JIMENEZ;425196 | es |
| dc.contributor.advisor | Altamirano Jiménez, Yanira | |
| dc.contributor.author | Altamirano Jiménez, Yanira | |
| dc.contributor.author | González Bernal, Jesús Antonio | |
| dc.contributor.author | Flores González, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Díaz, Raquel | |
| dc.creator | YANIRA ALTAMIRANO JIMENEZ;425196 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-29T04:31:53Z | |
| dc.date.available | 2018-06-29T04:31:53Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-30 | |
| dc.description.abstract | Actualmente el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de las mujeres. Una manera de prevenir esta enfermedad es mediante el uso de pruebas médicas periódicas con el fin de detectar anomalías en el seno. Una de estas pruebas médicas es la mastografía, en ella se pueden detectar microcalcificaciones. Dependiendo su forma es posible predecir su grado de malignidad. Esta tarea es difícil dado el tamaño de las microcalcificaciones. Debido a esto se han creado herramientas computacionales para automatizar esta predicción. En el presente artículo se describe la utilización de algoritmos de visión por computadora que ayudan a la extracción de características de las microcalcificaciones detectadas en las mamografías y en base a ella predecir su grado de malignidad | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Altamirano J. Y., González B. J. A., Flores G. B., Díaz R. 2013. Relación entre microcalcifaciones y su morfología detectada en mastografías para producir su grado de malignidad. Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. Número 2. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/189 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA | es |
| dc.relation | Versión del autor | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Relación entre microcalcifaciones y su morfología detectada en mastografías para producir su grado de malignidad | es |
| dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- art3VP2013-2.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad Politécnica de Puebla. Revista Visión Politécnica. 2013. Número 2.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 46 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


