Sistema de visión artificial para el reconocimiento de emociones faciales aplicado al estudio de expresiones del usuario
| dc.contributor | JORGE DE LA CALLEJA MORA;102624 | es |
| dc.contributor.advisor | De la Calleja Mora, Jorge | |
| dc.contributor.author | Baleón Flores, Emmanuel | |
| dc.creator | EMMANUEL BALEON FLORES;563647 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-07T18:32:03Z | |
| dc.date.available | 2018-06-07T18:32:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-31 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Público en general | es |
| dc.identifier.citation | Baleón F. E. 2017. Sistema de visión artificial para el reconocimiento de emociones faciales aplicado al estudio de expresiones del usuario. Universidad Politécnica de Puebla. Departamento de Posgrado. Tesis de maestría. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/43 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Puebla | es |
| dc.relation | Versión publicada | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones, usabilidad | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Sistema de visión artificial para el reconocimiento de emociones faciales aplicado al estudio de expresiones del usuario | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017-Emmanuel.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de maestría en ingeniería en sistemas y cómputo inteligente (MISCI).
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


